Contattare il Fornitore

Ms. Fulina Wu
Lasciate un messaggioPrezzo unitario: | USD 17 / Bag/Bags |
---|---|
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
Quantità di ordine minimo: | 50 Bag/Bags |
Termine di consegna: | 10 giorni |
Informazioni basilari
Modello: STD-XWU250-12-18
Additional Info
Pacchetto: Cartone
produttività: 30000PCS/Week
marchio: Costante
Trasporti: Ocean,Land,Air
Luogo di origine: Dongguan
Abilità del rifornimento: 5000PCS/Day
Certificati : UL/CE/FCC/CCC/ROHS/Safety
Codice SA: 8504409990
Porta: Shenzhen,HongKong,Dongguan
Descrizione del prodotto
Boxed Power Supply CCTV è un alimentatore integrato per sistemi di telecamere di sorveglianza . Ogni canale è fuso individualmente a 1,15 amp ciascuno. Uscita totale 10 Amp. Questo alimentatore 12VDC ha la caratteristica di installazione facile, fa risparmiare tempo ed elimina manodopera costosa.
Alimentatore in scatola Ups con il vantaggio di prestazioni stabili, alta efficienza, basso consumo energetico.
Alimentatore in scatola Caratteristiche:
>> Interruttore 110V / 220V ON / OFF, bloccabile
>> Ogni canale con fusibile o PTC per la protezione, fusibili di ricambio inclusi
>> Indicatore LED di alimentazione CA.
>> Raffreddamento per convezione d'aria libera
>> Test di burn-in a pieno carico al 100%
>> L'unità mantiene la sincronizzazione della telecamera
>> 3 anni di garanzia
Centralina controllo accessi
Power Supply 12v Specifications | |||||
MODEL | STD-XZU60-12-4 | STD-XZU120-12-9 | STD-XZU250-12-18 | STD-XZU350-12-18 | |
OUTPUT | Output voltage | 12V | 12V | 12V | 12V |
Channel of output | 4CH | 9CH | 18CH | 18CH | |
Output current | 1.25A*4 | 1.1A*9 | 1.15A*18 | 1.5A*18 | |
Output current range | 0~1.25A*4 | 0~1.1A*9 | 0~1.15A*18 | 0~1.5A*18 | |
DC power | 60W | 120W | 250W | 350W | |
Voltage adj.range | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Ripple and noise | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
Line Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Load stability | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Efficiency | Efficiency | 85% | 85% | 85% | 85% |
INPUT | AC voltage range | AC85-132V /170-264V AC Switch 47-63Hz:240-370VDC | |||
Leakage Current | <1mA/240VAC | ||||
Protection | Overload protection | 105%-200% | |||
T.C. | ±0.03%(0-50℃) | ||||
Start.Rise.Hold time | 200ms,100ms,20ms | ||||
Mechanical Shock | 10-500Hz,2G 10min/1 Period,Time 60min | ||||
Insulation Strength | I&O:3KVAC,I&C:1.5KVAC I&C:0.5KVAC | ||||
Insolation resistance | I&O,I&C: O&C,500V DC/100M | ||||
Environment | Working Temperature | -10℃--40℃, 20%-90% RH | |||
|
Store Temperature | -20℃--85℃, 10%-95% RH | |||
Certification | Safety Standard | UL1012 REQUIREMENT(NOT APPLY FOR THE MARK)CLASS A | |||
EMC Standard | FCC PART15JCONDUCTION CLASS A |
Applicazione di alimentatori in scatola
Processo di produzione di alimentatori switching
2. Esposizione:
3.Certificazione:
Elenco prodotti : CCTV di alimentazione inscatolata a più vie > Alimentatore box a più vie in scatola di metallo
Prodotti caldi