Modello: STD-XWU250-12-18
marchio: Costante
Pacchetto: Cartone
produttività: 30000PCS/Week
Trasporti: Ocean,Land,Air
Luogo di origine: Dongguan
Abilità del rifornimento: 5000PCS/Day
Certificati : UL/CE/FCC/CCC/ROHS/Safety
Codice SA: 8504409990
Porta: Shenzhen,HongKong,Dongguan
Tipo di pagamento: L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT
Termine di consegna: 10 giorni
Realmente produce per concentrarsi sull'alimentazione CCTV per oltre 20 anni
Servizio OEM e ODM, TUV verifica enterpice
500 persone per lavoro, 50 RD per ricerca
Alimentatore in scatola Ups con il vantaggio di prestazioni stabili, alta efficienza, basso consumo energetico.
Alimentazione 12vdc 10A
Power Supply 12v Specifications | |||||
MODEL | STD-XWU60-12-4 | STD-XWU120-12-9 | STD-XWU250-12-18 | STD-XWU350-12-18 | |
OUTPUT | Output voltage | 12V | 12V | 12V | 12V |
Channel of output | 4CH | 9CH | 18CH | 18CH | |
Output current | 1.25A*4 | 1.1A*9 | 1.15A*18 | 1.5A*18 | |
Output current range | 0~1.25A*4 | 0~1.1A*9 | 0~1.15A*18 | 0~1.5A*18 | |
DC power | 60W | 120W | 250W | 350W | |
Voltage adj.range | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Ripple and noise | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
Line Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Load stability | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Efficiency | Efficiency | 85% | 85% | 85% | 85% |
INPUT | AC voltage range | AC85-132V /170-264V AC Switch 47-63Hz:240-370VDC | |||
Leakage Current | <1mA/240VAC | ||||
Protection | Overload protection | 105%-200% | |||
T.C. | ±0.03%(0-50℃) | ||||
Start.Rise.Hold time | 200ms,100ms,20ms | ||||
Mechanical Shock | 10-500Hz,2G 10min/1 Period,Time 60min | ||||
Insulation Strength | I&O:3KVAC,I&C:1.5KVAC I&C:0.5KVAC | ||||
Insolation resistance | I&O,I&C: O&C,500V DC/100M | ||||
Environment | Working Temperature | -10℃--40℃, 20%-90% RH | |||
|
Store Temperature | -20℃--85℃, 10%-95% RH | |||
Certification | Safety Standard | UL1012 REQUIREMENT(NOT APPLY FOR THE MARK)CLASS A | |||
EMC Standard | FCC PART15JCONDUCTION CLASS A |
Applicazione di alimentatori in scatola
Processo di produzione di alimentatori switching
2. Mostra:
3.Certificazione:
4. Imballaggio e spedizione:
Elenco prodotti : CCTV di alimentazione inscatolata a più vie > Alimentatore inscatolato a più vie in scatola di metallo